ສາຍຊິລິໂຄນ PT1000 ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ Platinum Rtd
ພາລາມິເຕີແລະຄຸນລັກສະນະ:
R 0 ℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | ຄວາມຖືກຕ້ອງ: | 1/3 Class DIN-C, Class A, Class B |
---|---|---|---|
ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມ: | TCR=3850ppm/K | ແຮງດັນສນວນ: | 1800VAC, 2 ວິນາທີ |
ຄວາມຕ້ານທານ insulation: | 500VDC ≥100MΩ | ສາຍ: | Φ4.0mm, ສາຍຊິລິໂຄນ 200℃ |
ຮູບແບບການສື່ສານ: | 2 ສາຍ, 3 ສາຍ, 4 ລະບົບສາຍ | ສຳຫຼວດ: | ຂະໜາດ 6*45ມມ |
ຄຸນສົມບັດ:
■ຕົວຕ້ານທານ platinum ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນທີ່ຢູ່ອາໄສຕ່າງໆ
■ພິສູດຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ
■Interchangeability ແລະຄວາມອ່ອນໄຫວສູງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ
■ ຜະລິດຕະພັນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບໃບຢັ້ງຢືນ RoHS ແລະ REACH
■ທໍ່ SS304 ແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບການຢັ້ງຢືນ FDA ແລະ LFGB
ແອັບພລິເຄຊັນ:
■ສິນຄ້າສີຂາວ, HVAC, ແລະຂະແຫນງອາຫານ
■ຍານຍົນ ແລະ ການແພດ
■ທະເລ, ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ ແລະອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ
ຂະໜາດ:
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ:
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ (ຕາມ IEC 751) | R 0 °C (Ω) | ຄວາມທົນທານ | ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວ | ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມ | ຊ່ວງອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, ຊັ້ນ B | ສູງສຸດ R0-drift 0.04% ຫຼັງຈາກ 1000 ຊົ່ວໂມງທີ່ 500 ° C | TCR = 3850 ppm/K | -70-500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, ຊັ້ນ A | -50-300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, ຊັ້ນ 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, ຊັ້ນ B | -70-500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, ຊັ້ນ B | -70-500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, ຊັ້ນ A | -50-300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, ຊັ້ນ 1/3 DIN | 0~150 |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ